Descripción de Producto
1.DiáMetro:100mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 230mm...
2.El agujero interior:22.23mm 15.3mm, M14, 5/8-11
3.AplicacióN:Para duro granito/cemento/máRmol...
4.Se utiliza en amoladora angular o de otra parte, la máQuina
5.Beter para mojar el corte
Acerca de nosotros:
XIAMEN MURAT herramientas diamantadas Imp.&Exp.Co., Ltd.Especializa en investigar, diseñAr y fabricar varios tipos de herramientas diamantadas para la piedra y la construccióN.Nuestra corte, trituracióN/pulido y herramientas de perforacióN estáN diseñAdas en una variedad de tipos para el bricolaje a los clientes y usuarios profesionales.
Especialmente diseñAdo herramientas estáN disponibles para cualquier norma apllication.Podemos personalizar herramientas segúN sus necesidades.
Todos nuestros productos estáN bajo estrictas normas de calidad.Nuestra calidad syestem conforme a ISO 9001 normas.Nuestros productos han alcanzado el mismo estáNdar de seguridad exigidos para la certificacióN por el grupo de estáNdares de la MPA de Alemania.Una constante atencióN a detalles de calidad en el proceso de fabricacióN y la supervisióN rigurosa precisióN repetible guarante de rendimiento.
Hemos colaborado con los clientes de EE.UU., Canadá, Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia, Portugal, Polonia, RepúBlica Checa, Brizil, Chile, Australia y SudáFrica.Nos dedicamos a ofrecer a los clientes con productos de alta calidad y precios favorables.
Productos oficiales DescripcióN: | ||||
Nombre del producto: | Flang Turbo cuchilla de corte con los dientes de proteccióN | |||
ArtíCulo nº: | Np-09 | |||
Marca: | Sharp extra | |||
CaracteríSticas: | 1) AplicacióN:Duro granito, máRmol, azulejos de ceráMica y piedra de ingenieríA 2) de corte húMedo o seco 3) precio competitivo, ráPido, suave y larga vida úTil de corte 4) Arbor:7/8'' ' ' -5/8 ; Con la brida:M14 o 5/8"(11) | |||
EspecificacióN: | De diáMetro | La dimensióN del segmento | El agujero interior | |
Pulgadas/mm | Grosor | Altura | ||
4"/105mm | 1.8 | 8 | 20/22.23 | |
4.5"/115mm | 2.0 | 8 | 20/22.23 | |
5"/125mm | 2.0 | 8 | 20/22.23 | |
6"/150mm | 2.1. | 8 | 20/22.23 | |
7"/180mm | 2.2 | 8 | 20/22.23 | |
8"/200mm | 2.2 | 8 | 20/22.23 | |
9"/230mm | 2.4 | 8 | 20/22.23 | |
10"/250mm | 2.6 | 8 | 20/22.23 | |
Ventajas: | 1) de Corte suave y ráPida sin astillamientos 2) de Larga duracióN y un rendimiento estable 3) Precio competitivo y de calidad superior 4) Hermoso paquete y entrega ráPida 5) Un excelente servicio | |||
Aplica la máQuina: | Amoladora angular o otra máQuina | |||
MOQ: | 5 Piezas de cada especificacióN | |||
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, etc.. | |||
Paquete | caja de cartóN para cada pieza requisito o clientes. | |||
La entrega | 7-12 díAs despuéS de recibir el pago | |||
CertificacióN: | ISO9001, Control de Calidad SGS | |||
El mercado principal: | Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Portugal, Polonia, Rusia, Brasil, Chile, Australia, Emiratos ÁRabes Unidos, SudáFrica, etc. |



