Descripción de Producto
2016 que introducen llenos automotores nuevo tipo 4LZ-0.8 mini máquina segadora (rueda de goma de la pista o del neumático)
Cosecha del arroz, trigo, cebada/máquina de la agricultura/maquinaria de granja/máquina de Harvestering
Descripción de producto:
No. | Item | Unidad | Especificación | |
1 | Modelo | / | 4LZ-0.8 | |
2 | Tipo de estructura | / | el Uno mismo-recorrer del tipo que introduce completo | |
3 | Motor correspondido con | Tipo | / | Changchai H14/Changgong L12,14 (Según el requisito de cliente) |
Estructura | / | tipo motor del radiador del condensador,Solo cilindro, inyección de cuatro tiempos, directa horizontal, refrigerada por agua | ||
Potencia clasificada | HP/kw | 14HP/10kw | ||
Peso neto | kilogramo | 102 | ||
Velocidad clasificada | r/min | 2400 | ||
4 | Dimensión total de la operación (L X W X H) | milímetro | 3250*1600*1500 | |
5 | Calidad de la operación de la máquina | kilogramo | 650 | |
6 | Anchura de trabajo de la plataforma del corte | milímetro | 1200 | |
7 | Cantidad de introducir | kg/s | 0.7 | |
8 | Separación de tierra mínima | milímetro | 210 | |
9 | Productividad de la hora de la operación | hm2/h | 0.13-0.33 | |
10 | Velocidad de funcionamiento | Kilómetro por hora | 1.4-3.2 | |
11 | Consumición de combustible del área de unidad | Kg/h m2 | 10.5-13.5 | |
12 | Tarifa de la rotura | / | ≤1.5% | |
13 | tarifa de la impureza | / | ≤2% | |
14 | Tarifa total de la pérdida | / | ≤1.5% | |
15 | Talla de la correa eslabonada | milímetro | 66X43X290 | |
16 | Tipo del cortador | / | intercambio | |
17 | Tipo de taladro de la plataforma del corte | / | El filete espiral refiere al tipo | |
18 | devanadera | Tipo | / | Tipo de diente excéntrico del resorte |
diámetro | milímetro | 560 | ||
número | pedazo | 4 | ||
19 | cilindro de trilla | Número | pedazo | 1 |
Tipo | / | Tipo de diente axial del contacto | ||
Diámetro externo (longitud externa del diámetro X) | milímetros | ∅330*755 | ||
20 | Tipo de cóncavo | / | Tipo de la red | |
21 | Ventilador | Tipo | / | inmóvil |
diámetro | milímetro | ∅242 | ||
número | pedazo | 1 | ||
22 | Especificación de la rueda del neumático | polea de la guía | / | 4.00-8 |
rodillo impulsor | 6.00-12 | |||
23 | Radio mínimo a través | Dar vuelta a la izquierda | milímetro | 1050 |
Dar vuelta a la derecha | 1050 | |||
24 | Frenar el tipo | / | Frenar el anillo para arriba abierto | |
25 | Modo de recibir el grano | / | Recepción artificial del grano | |
26 | Tipo de caja de engranajes | / | Transmisión del engranaje de estímulo |
FAQ:
1. Q: ¿Cuál es la garantía de la maquinaria agrícola?
A: Una garantía del año para la máquina entera (excepto rápido-desgastar las piezas), el modelo del motor y la caja de engranajes
Extremidades: sugerimos generalmente que la pedido del comprador alguna rápido-desgaste piezas por separado
2. Q: ¿Hay opción para su cosechadora?
A: Sí, piezas de la opción por ejemplo: pista de goma, rueda del neumático, motor diesel, el tanque del grano y tipo de descarga del grano
3. Q: ¿Cuál es su plazo de expedición?
A: Normalmente, lleva 5-10days la salida después de su recibo de depósito
4. ¿Cuántas máquinas segadores se pueden cargar en un envase?
1) 20 pies de cargas del envase:
Para la cosechadora: 11 conjuntos 4LZ-0.5; 10 conjuntos 4LZ-0.7; 8 conjuntos 4LZ-0.8; 4 conjuntos 4LZ-1.2; 2 conjuntos 4LZ-1.6;
2) 40 altas cargas del envase del cubo:
Para la cosechadora: 22sets 4LZ-0.5; 20 conjuntos 4LZ-0.7; 16 conjuntos 4LZ-0.8; 8 conjuntos 4LZ-1.2; 4 conjuntos 4LZ-1.6;
5. Q: ¿Cuál es el término del pago?
A: El 30% T/T por adelantado y balance contra copia de B/L
6. Q: ¿Cuál es el servicio after-sales?
A: Cada año enviamos a nuestro ingeniero y gente del después-servicio al mercado local dos veces, de asistir a nuestro personal del entrenamiento del agente de ventas, comercialización, haciendo publicidad, manteniendo y reparando de la máquina durante la estación de cosecha
7. Q: ¿Es el servicio del OEM o del ODM aceptable?
A: El servicio del OEM no es ninguÌn problema, si usted tiene cualquier requisito especial sobre la máquina, nos informa por favor amablemente que, nuestro departamento del ingeniero estudiará y que ofrecerá su solución conveniente
